TC-UB5A0N4-H (USB3.0接口,4路SDI或3路SDI+1路多接口)
产品特性 高清 转 USB3.0 支持4路硬件压缩高/标清信号同时采集。 其中1个高/标清输入DVI / VGA / HDMI / CVBS (VGA / HDMI / CVBS透过DVI转换头实现)) 输入视频信号可达1920*1080p/60 Hz。 提供SDK二次开发,高效能绘图引擎,实现影像抓拍、裁切、缩放。实现图像、文字的叠加,支持多码流串流直播:RTSP、RTMP、HLS。 支持GPU加速。 开发例程支持VC++/.NET/VB 产品规格
几何尺寸 | 250 x 130 x 45 (mm) | ||
主机接口 | USB 3.0 | ||
视频输入接口 | 支持同时4个高清输入从 : 4× 3G-SDI (透透过转换线实现) 或 3 × 3G-SDI + 1 × DVI / VGA / HDMI / CVBS (VGA / HDMI / CVBS透过DVI转换头实现) | ||
大视频输入 | 1920x1080p@60Hz | ||
大视频存储 | 1920x1080p@30Hz | ||
影像裸数据格式 | YUY2 / YV12 / NV12 / RGB24 / RGB32 | ||
录像格式 | H.264 High Profile | ||
录像分辨率 | SDI | DVI / VGA / HDMI | |
3G-SDI 1920×1080p@60/50fps[1] HD-SDI 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50/30/25fps SD-SDI 720×480i@60fps 720×576i@50fps | 1920×1080p@60/50fps[1] 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i @60fps 720×576i @50fps | ||
音频输入接口 | SDI Embedded Audio HDMI Embedded Audio Audio L/R (2 × RCA through A/V cable) Audio L/R (3.5mm Phone Jack) | ||
音频采样格式 | Stereo / 16-Bit / 48000Hz | ||
SDK | VC++ / .NET / VB | ||
操作系统支持 | Windows XP / Vista Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 ( 32-bit and 64-bit ) | ||
功耗 | 10 W | ||
工作温度范围 | 0°C~70°C | ||
保存温度范围 | -40°C~150°C |
[1] Input 1080p60/50fps, output 1080p30/25fps
尊敬的亲,以上产品相关技术以及其他信息以如下电话联系为准,来源:
联 系人:杨 赞 手 机: 企业QQ : 617758326
品牌 | california-tc |
价格: | ¥5000元 |
型号 | TC-UB5A0N4-H (USB3.0接口,4路SDI或3路SDI+1路多接口) |
产品数量 | 100 |
产品关键字: | 高清采集卡 |
所属行业 | 非线性编辑系统 |
发布时间 | 2025/1/1 21:04:26 |