店铺首页>新闻资讯
TriCaster STUDIO 多功能便携式移动导播台
2025/1/1 21:30:53
TriCaster STUDIO 多功能便携式移动导播台提供样机演示与预定
Price | Weight | 19 lbs | |
Dimensions | 15.5” D x 8.5” H x 10.4” W | Recording Capacity | 20 Hours MPEG-2 |
Video Input | 6 Y/C 6 Composite (BNC) 6 Component (BNC) | Audio Input | 4 Balanced Mic/Line Inputs (XLR or phone) |
Video Output | 2 Y/C
2 Composite (BNC) 2 Component (BNC) | Audio Output | 2 Balanced Line Outs (phone)
2 Unbalanced Line Outs (RCA) 1 Stereo Headphone Out |
Video Ingest | 1, 4-pin IEEE FireWire?
1, 6-pin IEEE FireWire? | Tally | 6 Tally Light Connections |
iVGA? Network Import | Yes – 3 inputs | iVGA? Input | Shift Between 3 iVGA Client Displays |
Virtual Set Support | Yes; virtual sets included | Integrated Character Generator | Yes |
On-screen ISO Preview Monitors | 3-cam ISO previews or 6-cam shared preview | 16:9 Video Support | Yes |
Projector Output | Yes; 4:3 and 16:9 aspects | Projector Resolutions | XGA, SXGA, QSXGA and higher; DVI and analog outputs |
Camera
Auto-Calibration | Yes | Live Web Casting | Yes; push or pull Windows Media with VC-1 and Flash streaming support |
16:9 streaming | Yes | Recorder | Simultaneous MPEG-2 + WMV records |
DDR Playback | 2 DDRs, with alpha channel assignable to downstream key | Mic Inputs | 4 balanced (XLR or phone) |
Line Inputs | 4 XLR/phone1 | Line Outputs | 2 balanced phone; 2 RCA |
Preview Out | No | Vectorscope | Yes |
Waveform Monitor | Yes | Phantom Power | Yes |
Nonlinear Editor | Yes | Upstream Effects | Yes |
File Formats | AVI, DV, MPEG-2, QuickTime, HDV, JPG, PNG, and more ... | Render Outputs | AVI, DV, MPEG-2, DVD, QuickTime, MP4 (iPod and PSP) |
Accessory Options | LiveControl? LC-11, TimeWarp?, LiveText?, DataLink? |
以上来自:中华视讯传媒科技(北京)发展有限公司 (admin tel: +86 qq:617758326 )
点击展开